iPhone 6 16GB Cinza Espacial iOS 8 4G Wi-Fi Câmera 8MP - Apple

O iPhone 6 não é só maior, ele é melhor em todos os sentidos. É maior, muito mais fino, mais poderoso, e consome muito menos energia. A superfície de metal lisa se integra perfeitamente à nossa tela Multi-Touch mais avançada. É uma nova geração de iPhone melhor em tudo.
Com design contínuo e uniforme de alumínio e vidro, o iPhone 6 é maior, mas você não sente.

Mesmo com 5,5 e 4,7 polegadas, essas são as telas Multi-Touch mais finas e avançadas já feitas para iPhone.

Além de ser mais rápido que o chip A7, o chip A8 consome até 50% menos energia.

Você pode controlar sua velocidade e distância e, com o novo barômetro, até a elevação.

Agora com foco automático mais rápido, vídeo HD de 1080p a 60 qps e vídeo em câmera lenta a 240 qps.

Velocidades de download wireless ultrarrápida e Wi-Fi mais rápida com 802.11ac.2

Com sua impressão digital, você desbloqueia o iPhone 6 e faz compras na iTunes Store e na App Store.

O sistema operacional móvel mais avançado do mundo foi otimizado para uma tela maior e vem com novos recursos.

Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Imagens Meramente Ilustrativas.
| Código de Barras | 888462062039 | 
|---|
| Marca | Apple | 
|---|---|
| Cor | Dourado | 
| Tipo de Chip | Nano Chip | 
| Quantidade de Chips | Single Chip | 
| Sistema Operacional | iOS | 
| Processador | Chip A8 com arquitetura de 64 bits Coprocessador de movimento M8 | 
| Memória RAM | 1GB | 
| Tipo de tela | Retina Display | 
| Tamanho do Display | 4.7" | 
| Resolução | 1334 x 750 pixels, 326 ppi | 
| Banda | LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) | 
| Conectividade | 4G | 
| NFC | Sim | 
| Memória Interna | 64GB | 
| Câmera traseira | 8MP | 
| Câmera frontal | 1.2MP | 
| Filmadora | HD | 
| TV | Não | 
| Alimentação/Tipo de bateria | Bateria de íon de lítio recarregável incluída. Carga via USB do computador ou carregador. Tempo de conversação: até 14 horas em 3G. Uso da Internet: até 10 horas em 3G, até 10 horas em 4G LTE, até 11 horas em Wi-Fi. Reprodução de vídeo em HD: até 11 horas. Reprodução de áudio: até 50 horas. Tempo em espera: até 10 dias (250 horas). Tempo de conversação: até 24 horas em 3G. Uso da Internet: até 12 horas em 3G, até 12 horas em 4G LTE, até 12 horas em Wi-Fi até 12 horas em 3G. Reprodução de vídeo em HD: até 14 horas. Reprodução de áudio: até 80 horas. Tempo em espera: até 16 dias (384 horas) | 
| Conteúdo da Embalagem | iPhone com iOS 8; Apple EarPods com controle remoto e microfone; Cabo de Lightning para USB; Carregador USB; Documentação | 
| Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 13,8x6,7x0,69cm | 
| Peso líq. aproximado do produto (kg) | 46g | 
| Garantia do Fornecedor | 12 meses | 
| Referência do modelo | MG3L2BZ/A | 
| Fornecedor | Apple | 
 
              